Acier inoxydable - pour les professionnels par le spécialiste
Acier chromé, Inox, CrNi, V2A, V4A ou acier inoxydable : les aciers inoxydables résistants à la corrosion, aux acides ou à la chaleur sont omniprésents dans l’industrie métallurgique et dans la vie quotidienne. thyssenkrupp Materials Schweiz a donc un ample assortiment de produits d’aciers inoxydables martensitiques, austénitiques, austéno-ferritiques, et réfractaires.
Chez thyssenkrupp Materials Schweiz vous trouverez une grande gamme d’aciers inoxydables sous forme de barres : rondes, méplats, carrées ou hexagonales ; de profilés, de tôles, de rubans d’acier et de plaques ainsi qu’en blocs forgés. Egalement sous forme de tubes : ronds, carrés, rectangulaires ; en acier creux.
Aciers inoxydables et réfractaires - Programme de vente
Trouvez le matériau adéquat en acier inoxydable dans notre Shop en ligne "World of Materials". Configurez et calculez vos besoins individuels et commandez directement. Simple et rapide.
| No. mat. | Désignation EN/DIN | Norme AISI | Barre ronde | Barre plate | Barre carrée | Barre 6pans | Barre corn. | Découpe bloc CUBEINOX | Tôle | Tubes/ Eb. cr. |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 | • | • | ||||||
| 1.4034 | X46Cr13 | • | • | |||||||
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | • | • | ||||||
| 1.4104 | X14CrMoS17 | 430F | • | • | ||||||
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440B | • | • | ||||||
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | • | • | |||||||
| 1.4125 | X105CrMo17 | • | ||||||||
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | • | • | • | • | • | |||
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | • | • | ||||||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | • | |||||||
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | S41500 | • | • | ||||||
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | • | • | ||||||
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | • | |||||||
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | • | • | • | • | ||||
| 1.4441 | Implantat RM ab 860 N/mm2 | • | ||||||||
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S31803 | • | • | • | |||||
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWn25-7-4 | • | ||||||||
| 1.4509 | X2CrTiNb18 | • | ||||||||
| 1.4512 | X2CrTi12 | • | ||||||||
| 1.4539 | X1NiCrMoCuN25-20-5 | • | ||||||||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | • | • | ||||||
| 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 (17-4PH) | 630 | • | • | • | |||||
| 1.4548 | X5CrNiCuNb | 630 | • | |||||||
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 | • | |||||||
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | • | • | • | • | • | |||
| 1.4713 | X10CrAl7 | • | • | |||||||
| 1.4718 | X45CrSi9-3 | HNV 3 | • | |||||||
| 1.4749 | X18CrN28 | • | ||||||||
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | • | • | ||||||
| 1.4841 | X15 CrNiSi25-20 | 314 | • | • | • | • | ||||
| 1.4845 | X12 CrNi25-21 | 310 S | • |




