Aluminiumplatten in gewalzter oder gegossener Ausführung - alles aus einer Hand
Seit über 30 Jahren sind wir Ihr zuverlässiger Partner für Aluminiumplatten und verfügen über umfassende Erfahrung im Bereich Walz- und Gussplatten. Unser Sortiment deckt sämtliche Anforderungen moderner Industrieanwendungen ab – von der präzisen Auswahl geeigneter Werkstoffe bis hin zur passgenauen Lieferung. Qualität, Fachkompetenz und eine langfristige Partnerschaft stehen für uns dabei im Mittelpunkt.
Im Bereich Aluminium bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an Rundstangen, Flachprofilen, 4-kant-Profilen, Walzplatten, Gussplatten und Blockzuschnitten in verschiedenen Güten und Ausführungen. Alles im eigenen Hause auf Ihre spezifischen Anforderungen vorbearbeitet.
Nebst der passenden Aluminiumgüte finden Sie bei thyssenkrupp Materials Schweiz auch eine individuelle, kompetente und lösungsorientierte Beratung unserer Werkstoffexperten. Abgerundet wird das Angebot durch sehr umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten im eigenen Hause. Testen Sie uns. Wir freuen uns auf den nächsten Kontakt.
Aluminium - die Sortimentsübersicht
Finden Sie den passenden Werkstoff in Aluminium in unserem Online-Shop "World of Materials". Konfigurieren und kalkulieren Sie Ihren individuellen Bedarf und bestellen Sie direkt. Einfach und schnell.
| Markenname | Werkstoff/Güte | EN-/DIN-Bezeichnung | Stab rund | Stab flach | Stab 4-kt | Platte | Block- Zuschn. |
| THYRAL-2007 | EN AW-2007 | AlCuMgPb - 3.1645 | • | • | • | ||
| THYRAL-5083 | EN AW-5083 | AlMg4,5Mn0,7 - 3.3547 | • | • | |||
| PCP 250® | EN AW-5083 | PCP 250® - 3.3547 Gussplatte plangefräst | • | ||||
| PCP 250® EP | EN AW-5083 | PCP 250® ELOX PLUS - 3.3547 Gussplatte plangefräst | • | ||||
| PCR 210 | EN AW-5083 | PCR 210 Gussplatte | • | • | |||
| THYRAL-5754 | EN AW-5754 | AlMg3 - 3.3535 | • | • | |||
| THYRAL-6026LF | EN AW-6026LF | AlSiMgBi (Lead Free) | • | ||||
| THYRAL-6060 | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | • | • | • | ||
| THYRAL-6081 | EN AW-6081 | AlSi0,9MgMn | • | ||||
| THYRAL-6082 | EN AW-6082 | AlSi1MgMn - 3.2315 | • | • | • | • | |
| THYRAL-7020 | EN AW-7020 | AlZn4,5Mg1 - 3.4335 | • | ||||
| THYRAL-7021 | EN AW-7021 | C330R | • | ||||
| THYRAL-7022 | EN AW-7022 | CERTAL - 3.4345 | • | ||||
| THYRAL-7075 | EN AW-7075 | AlZnMgCu1,5 - 3.4365 | • | • |







