Rollercoaster
Les aciers de construction alliés destinés à être utilisés dans la construction de téléphériques et de montagnes russes doivent satisfaire des exigences de sécurité supplémentaires. Chez thyssenkrupp vous profitez d'un service complet, nous vous fournissons l'acier souhaité prêt a l'emploi, y compris toutes vérifications et certifications nécessaires. Ainsi nous avons en stock le matériau 1.6582 / THYROQUENCH-6582 / 34CrNiMo6 en version écroutée, haut de gamme et controlée par ultra-sons. Nos certifications couvrent toutes les normes européennes et américaines relatives aux contrôles par ultra-son. Et en complément, les valeurs de résilience à -40°C et à température ambiante sont indiquées sur les certificats des contrôles techniques.
Vos avantages:
- Vous recevez du matériel écrouté > donc réduction du poids et des coûts ainsi qu'une durée de vie allongée de vos outils
- Aucun contrôle externe supplémentaire, car les contrôles par ultra-sons et les contrôles de résilience ont déjà été réalisés > un avantage de coût certain
- Le matériau est prêt à l'emploi chez nous sur stock > vous profitez des délais de livraison courts
Informez vous sur notre assortiment d'aciers de construction alliés ...
Schmiedeblöcke aus Edelbaustahl CUBESTEEL und Edelstahl rostfrei CUBEINOX, allseitig gesägt, exakt nach Kundenwunsch
Das Sortiment für Rollercoaster/Achterbahnen im Überblick
Werkstoff Marke | EN-/DIN-Bezeichnung | Ausführung | |
CUBESTEEL-1730 | C45E | speziell spannungsarmgeglüht + SR | L |
CUBESTEEL-2162 (1.7139) | 21MnCr5 | weichgeglüht +A | L |
CUBESTEEL-5752 | 15NiCr13 (14NiCr14) | weichgeglüht +A | L |
CUBESTEEL-6580 | 30CrNiMo8 | vergütet +QT Rm 800-950 N/mm2, spezielle US-Prüfung | L |
CUBESTEEL-6582 | 34CrNiMo6 | vergütet +QT Rm 800-950 N/mm , KS bei RT und -20 °C ≥ 27 J und im Attest ausgewiesen, spezielle US-Prüfung nach EN 10228 QKL 3/4 und im Attest ausgewiesen | L |
CUBESTEEL-7225 | 42CrMo4 | vergütet +QT, Rm 900-1100 N/mm , KS bei RT und -20°C ≥ 27 J und im Attest ausgewiesen, spezielle US-Prüfung nach EN 10228 QKL 4 und im Attest ausgewiesen | L |
CUBESTEEL-8519 | 31CrMoV9 | vergütet +QT, Rm ≥ 800 N/mm2 | L |
CUBESTEEL-8550 | 34CrAlNi7-10 | hochwertig vergütet, spannungsarmgeglüht + SR | L |
CUBEINOX-4021 | X20Cr13 | vergütet +QT, Rm 800 – 950 N/mm2 | L |
CUBEINOX-4057 | X17CrNi16-2 | vergütet +QT, Rm 800 – 950 N/mm2 | L |
CUBEINOX-4112 | X90CrMoV18 | geglüht +A | L |
CUBEINOX-4122 | X39CrMo17-1 | vergütet +QT 750, Rm 750 – 950 N/mm2 | L |
CUBEINOX-4301 | X5CrNi18-10 | lösungsgeglüht +AT, Rm 500 – 700 N/mm2, SUPER-IM | L |
CUBEINOX-4305 | X8CrNiS18-9 | lösungsgeglüht +AT, Rm 500 – 750 N/mm2, SUPER-IM | L |
CUBEINOX-4404 | X2CrNiMo17-12-2 | lösungsgeglüht +AT, Rm 500 – 700 N/mm2, SUPER-IM | L |
CUBEINOX-4435 | X2CrNiMo18-14-3 | lösungsgeglüht +AT, Rm 500 – 700 N/mm2, SUPER-IM, Ferritgehalt nach Basler Norm 2 (BN 2) | L |
CUBEINOX-4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | lösungsgeglüht +AT | L |
CUBEINOX-4542 | X5CrNiCuNb16-4 | ESU-erschmolzen, lösungsgeglüht +AT, Rm max. 1200 N/mm2 | L |
Legierte Edelbaustähle Rund für Sonderanwendungen
Das Sortiment im Überblick
Werkstoff-Nr. | EN-/DIN-Bezeichnung | Ausführung | Abmessungs- bereich (rd.) | ab Lager / Werkslager |
1.6580 | 30CrNiMo8 | vergütet +QT nach EN 10083-3, US-geprüft | 20-420 mm | L / WL |
1.6582 | 34CrNiMo6 | vergütet +QT nach EN 10083-3, zusätzlich Kerbschlagwerte bei -40°C, US-geprüft | 30-320 mm | L / WL |
1.7225 / 1.7227 | 42CrMo4 / 42CrMoS4 | vergütet +QT nach ISO 683-2, zusätzlich Kerbschlagwerte bei -30°C, US-geprüft | 30-260 mm | L / WL |
1.8519 | 31CrMoV9 | vergütet +QT nach EN 10085, spannungsarmgeglüht +SR, US-geprüft | 16.5-800 mm | L / WL |
1.8550 | 34CrAlNi7-10 | vergütet +QT nach EN 10085, spannungsarmgeglüht +SR, US-geprüft | 20-675 mm | L / WL |
Sonderprüfungen am Rohmaterial:
zusätzliche US-Aufprüfung nach gängigen Normen oder Sondervorgaben
Abwicklung von Kerbschlag-/Zugversuchsprüfungen (auch im Minustemperatur-Bereich)
Materialumstempelung nach TÜV
Materialattestierung nach Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.2