Mit unserem Lieferprogramm im Bereich Kupferprofile profitieren Sie von der hohen Qualität der von uns gelieferten Produkte sowie von der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Marktführers. Dabei orientieren wir uns konsequent an den Bedarfen und Bedürfnissen unserer Kunden/innen.
Wir liefern Flach-, Rund- und Vierkantstangen in geprüfter Qualität in wichtige Schlüsselindustrien sowie verstärkt auch an Anbieter grüner Technologien. Denn Kupfer gilt als der Werkstoff der Energiewende. Sichern Sie sich Ihren Bedarf an Kupfer Profilen bei einem zuverlässigen Partner.
Kupfer Rundstangen
| Werkstoff | CW004A (Cu-ETP) 2.0065 gepresst | CW004A (Cu-ETP) 2.0065 gezogen |
| Durchmesser mm | 65-200 | 5-60 |
| Herstellungslängen mm | 3000-4000 | 4000 |
| Lieferzustand | R230-R300 | R230-R300 |
| Herstellungsverfahren | gepresst | gezogen |
| Techn. Lieferbedingungen | EN 13601 (DIN 40500 T.3) | EN 13601 (DIN 40500 T.3) |
| Masse, zulässige Abweichungen | EN 12165 (DIN 1782) | EN 13601 (DIN 1756) |
Kupfer Flachstangen
| Werkstoff | CW004A (Cu-ETP) 2.0065 rundkantig | CW004A (Cu-ETP) 2.0065 scharfkantig |
| Breite mm | 10-200 | 12-100 |
| Dicke/Stärke mm | 2-20 | 5-40 |
| Herstellungslängen mm | 4000 | 4000 |
| Ausführung | rundkantig | scharfkantig |
| Lieferzustand | R250 | R230-300 |
| Herstellungsverfahren | halbhart | halbhart |
| Techn. Lieferbedingungen | EN 13601 (DIN 40500 T.3) | EN 13601 (DIN 40500 T.3) |
| Masse, zulässige Abweichungen | EN 13601 (DIN 46433) | EN 13601 (DIN 1759) |
Kupfer Vierkantstangen
| Werkstoff | CW004A (Cu-ETP) 2.0065 gepresst | CW004A (Cu-ETP) 2.0065 gezogen |
| Breite mm | 70-100 | 10-60 |
| Herstellungslängen mm | 4000 | 4000 |
| Lieferzustand | R230-R300 | R230-R300 |
| Herstellungsverfahren | gepresst | gezogen |
| Techn. Lieferbedingungen | EN 13601 (DIN 40500 T.3) | EN 13601 (DIN 40500 T.3) |
| Masse, zulässige Abweichungen | EN 13601 | EN 13601 (DIN 1761) |