Aluminiumbronzen und Kupferlegierungen
Mit einem qualitativ hochwertigen Sortiment von Aluminiumbronzen und Kupferlegierungen profitieren unseren Kunden von einer sinnvollen Ergänzung des bestehenden Angebots an metallischen Werkstoffen aus der "Welt der Werkstoffe". Als offizieller Vertriebspartner der ALBROMET GmbH nutzen wir die langjährige Erfahrung des Spezialisten. Zu Ihrem Vorteil.
Die Werkstoffübersichten auf dieser Seite geben Ihnen einen Eindruck unserer vielfältigen Möglichkeiten für Aluminiumbronzen und Leitkupfer. Zusätzlich profitieren Sie von der bekannten Top-Beratungsqualität unserer Werkstoffexperten. Zu guter Letzt unterstützen wir Sie mit unserem Bearbeitungs-Service, der punkto Flexibilität seinesgleichen sucht; getreu unserer 360°-Dienstleistungsstrategie "Materials as a Service". Umfassend. Zuverlässig. Schnell.
Aluminiumbronzen
Das Sortiment im Überblick
Legierung | Richtanalyse Gewichtsprozent Rest-CU | Normen Spezifikationen | Lieferformen | Mechanische und physikalische Eigenschaften | |||||||
Härte Brinell | Zugfes- tigkeit Rm | Streck- grenze Rp 0,2 | Bruch- dehnung A5 | ||||||||
Al | Fe | Ni | Mn | Sonst. | HB 30 | N/mm2 | N/mm2 | % | |||
ALBROMET 200 | 11 | 4 | 0,5 | CuAl10FeEN 1982 / DIN 1714 ASTM B505 C95400 | Schmiedeteile | 200 | 700 | 350 | > 8 | ||
Halbzeuge | 180 -190 | > 586 | > 221 | > 10 | |||||||
ALBROMET 220 NI | 10 | 4 | 5 | 1,5 | 0,5 | CuAl10Ni5Fe4 EN CW307G 2.0966 | Schmiedeteile | 220 | 700 | 360 | > 12 |
Halbzeuge | 170 -190 | > 650 | > 280 | > 13 | |||||||
ALBROMET 260 NI | 11,5 | 5 | 6 | 0,6 | 0,5 | CuAl11Fe6Ni6 EN CW 308 G 2.0978 | Schmiedeteile | 220 -260 | 800 | 500 | > 4 |
Halbzeuge | 220 -260 | 800 | 600 | > 8 | |||||||
ALBROMET 300 | 13 | 4 | 2 | nicht genormt | Schmiedeteile | 300 | > 560 | > 470 | 1 | ||
Halbzeuge | 300 | > 560 | > 470 | 1 | |||||||
ALBROMET 300 HSC | 13 | 4 | 2 | nicht genormt | Schmiedeteile | 300 | > 900 | > 350 | 5 | ||
Halbzeuge | 300 | > 900 | > 350 | 5 | |||||||
ALBROMET 340 | 14 | 4 | 2 | nicht genormt | Schmiedeteile | 340 | > 630 | > 500 | 0,5 | ||
Halbzeuge | 340 | > 630 | > 500 | 0,5 | |||||||
ALBROMET 340 HSC | 14 | 5 | 3 | nicht genormt | Schmiedeteile | 340 | > 650 | > 400 | 2 | ||
Halbzeuge | 340 | > 650 | > 400 | 2 | |||||||
ALBROMET 380 | 15 | 4 | 5 | nicht genormt | Schmiedeteile | 380 | > 680 | > 560 | < 0,5 | ||
Halbzeuge | 380 | > 680 | > 560 | < 0,5 | |||||||
ALBROMET 380 HSC | 15 | 5 | 4 | nicht genormt | Halbzeuge | 385 | > 650 | > 400 | 2 |
Die Legierungsbezeichung gibt einen Hinweis auf die Härte Brinell. Weitere Eigenschaften gemäß Werkstoffblatt. |
Leitkupfer
Das Sortiment im Überblick
Legierung | Richtanalyse Gewichtsprozent Rest-CU | Normen Spezifikationen | Lieferformen | Mechanische und physikalische Eigenschaften | ||||||||
Härte Brinell | Zugfes- tigkeit Rm | Streck- grenze Rp 0,2 | Bruch- dehnung A5 | |||||||||
Be | Co | Cr | Ni | Si | Sonst. | HB 30 | N/mm2 | N/mm2 | % | |||
W 130 | 2,0 | 0,5max. | EN CW 101 C Typ A4/2 2.1247 CuBe2 | Schmiedeteile Halbzeuge | 360 (-40 HRC) | 1250 | 1000 | 3 | ||||
W 164 | CuNiCrSi | nicht genormt | Schmiedeteile | 285 (30 HRC) | 860 | 720 | 8 | |||||
W 200 | 0 -0,5 | 2,5 | 0,7 | EN CW 111 C / CW 112 C ähnlich 2.0855/ 2.0857CuNiCrSi | Schmiedeteile Halbzeuge | 190 - 220 | > 600 | 500 | > 10 | |||
W 240 | siehe Werkstoffblatt | ähnlich CuCo1Ni1Be | Schmiedeteile Halbzeuge | 230 - 260 | 650 | 500 | 8 |
Die Legierungsbezeichung gibt einen Hinweis auf die Wärmeleitfähigkeit. Weitere Eigenschaften gemäß Werkstoffblatt. |