Bronzes d'aluminium et alliages de cuivre
Avec une gamme de bronzes d’aluminium et d’alliages de cuivre de haute qualité, nos clients bénéficient d’un complément judicieux à l’offre existante de matériaux métalliques du «l’univers des matériaux». En tant que partenaire officiel de distribution de la ALBROMET GmbH, nous profitons de la longue expérience de ce spécialiste. Pour votre bénéfice.
Les aperçus des matériaux sur cette page vous donnent une idée de nos nombreuses possibilités pour les bronzes d’aluminium et le cuivre conducteur. En outre vous bénéficiez de la qualité de conseil réputée de nos experts en matériaux. Enfin nous vous soutenons avec notre service d’usinage qui cherche son pareil en termes de flexibilité, conformément à notre stratégie de services à 360° "Materials as a Service". Service complet. fiable. rapide.
Bronzes d'aluminium
Aperçu de la gamme
Alliage | Analyse indicative Pourcentage en poids CU résiduel | Normes Spécifications | Formes de livraison | Propriétés méc. et phys. | |||||||
Dureté Brinell | Résist. à la traction Rm | Limite d'élast. Rp 0,2 | Allongement à la rupture A5 | ||||||||
Al | Fe | Ni | Mn | autres | HB 30 | N/mm2 | N/mm2 | % | |||
ALBROMET 200 | 11 | 4 | 0,5 | CuAl10FeEN 1982 / DIN 1714 ASTM B505 C95400 | Pièces forgées | 200 | 700 | 350 | > 8 | ||
Produits semi-finis | 180 -190 | > 586 | > 221 | > 10 | |||||||
ALBROMET 220 NI | 10 | 4 | 5 | 1,5 | 0,5 | CuAl10Ni5Fe4 EN CW307G 2.0966 | Pièces forgées | 220 | 700 | 360 | > 12 |
Produits semi-finis | 170 -190 | > 650 | > 280 | > 13 | |||||||
ALBROMET 260 NI | 11,5 | 5 | 6 | 0,6 | 0,5 | CuAl11Fe6Ni6 EN CW 308 G 2.0978 | Pièces forgées | 220 -260 | 800 | 500 | > 4 |
Produits semi-finis | 220 -260 | 800 | 600 | > 8 | |||||||
ALBROMET 300 | 13 | 4 | 2 | Pas normé | Pièces forgées | 300 | > 560 | > 470 | 1 | ||
Produits semi-finis | 300 | > 560 | > 470 | 1 | |||||||
ALBROMET 300 HSC | 13 | 4 | 2 | Pas normé | Pièces forgées | 300 | > 900 | > 350 | 5 | ||
Produits semi-finis | 300 | > 900 | > 350 | 5 | |||||||
ALBROMET 340 | 14 | 4 | 2 | Pas normé | Pièces forgées | 340 | > 630 | > 500 | 0,5 | ||
Produits semi-finis | 340 | > 630 | > 500 | 0,5 | |||||||
ALBROMET 340 HSC | 14 | 5 | 3 | Pas normé | Pièces forgées | 340 | > 650 | > 400 | 2 | ||
Produits semi-finis | 340 | > 650 | > 400 | 2 | |||||||
ALBROMET 380 | 15 | 4 | 5 | Pas normé | Pièces forgées | 380 | > 680 | > 560 | < 0,5 | ||
Produits semi-finis | 380 | > 680 | > 560 | < 0,5 | |||||||
ALBROMET 380 HSC | 15 | 5 | 4 | Pas normé | Produits semi-finis | 385 | > 650 | > 400 | 2 |
Alliages de cuivre
Aperçu de la gamme
Alliage | Analyse indicative Pourcentage en poids CU résiduel | Normes Spécifications | Formes de livraison | Propriétés méc. et phys. | ||||||||
Dureté Brinell | Résist. à la traction Rm | Limite d'élast. Rp 0,2 | Allongement à la rupture A5 | |||||||||
Be | Co | Cr | Ni | Si | Sonst. | HB 30 | N/mm2 | N/mm2 | % | |||
W 130 | 2,0 | 0,5max. | EN CW 101 C Typ A4/2 2.1247 CuBe2 | Pièces forgées Produits semi-finis | 360 (-40 HRC) | 1250 | 1000 | 3 | ||||
W 164 | CuNiCrSi | nicht genormt | Pièces forgées | 285 (30 HRC) | 860 | 720 | 8 | |||||
W 200 | 0 -0,5 | 2,5 | 0,7 | EN CW 111 C / CW 112 C Semblable 2.0855/2.0857 CuNiCrSi | Pièces forgées Produits semi-finis | 190 - 220 | > 600 | 500 | > 10 | |||
W 240 | voir fiche technique | Semblable CuCo1Ni1Be | Pièces forgées Produits semi-finis | 230 - 260 | 650 | 500 | 8 |