Spaltbänder und Präzisionsbänder
Der thyssenkrupp-Konzern ist ein führender Anbieter von Spaltbändern und Präzisionsbändern, welche wir den Kundenspezifikationen entsprechend in allen gängigen Güten, Ausführungen, individuellen Abmessungen und Bearbeitungen liefern können. Ein enges Netz an Niederlassungen, kombiniert mit einem perfekten Logistiksystem, stellt eine lückenlose Verfügbarkeit sicher. Jährlich werden Tausende von Tonnen bereitgehalten, bearbeitet und versandt.
Lieferprogramm für Spaltbänder und Präzisionsbänder
Produktgruppe | Werkstoffe / Güten | |
Weiche unlegierte Stähle | DD11, DD12, DD13, DD14 DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07 | |
oberflächenveredelt | DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D, DX57D | |
Unlegierte Baustähle | S235JR/JO/J2, S275JR/JO/J2, S355JR/JO/J2 | |
oberflächenveredelt | S220GD, S250GD, S280 GD, S320GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD | |
Hoch-/höherfeste Stähle | thermomechanisch | S315MC, S355MC, S420MC, S460MC, S500MC, S550M, S600MC, S650MC, S700MC |
mikrolegiert | HC260LA, HC300LA, HC340LA , HC380LA, HC420LA, HC460LA, HC500LA | |
mikrolegiert, veredelt | HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD, HX460LAD, HX500LAD | |
Elektroband | nicht kornorientiert | M: 250, 270, 290, 310, 330, 350, 400, 470, 530, 600, 700, 800, 940, 1000, 1300 |
kornorientiert | C: 120, 130, 150, 165 | |
H: 075, 080, 085, 090, 095, 100, 105, 110 | ||
Einsatzstähle | C10E, C15E, 16MnCr5, 20MnCr5 | |
Vergütungsstähle | C22E, C35E, C40E, C45E, C50E, C55E, C60E, 25CrMo4, 34CrMo4, | |
42CrMo4, 50CrMo4, 58CrV4 | ||
Werkssondergüten | 28NiCrMo5, 32CrMoV12-10, X32CrMoV4, 35CrMoV12-10, 48CrMoNiV4-4, 51CrMoV4 | |
Federstähle | C55S, C60S, C67S, C75S, C85S, C90S, C100S, 51CrV4, 67SiCr5, 80CrV2, | |
102Cr6, 56Si7, 75Ni8 | ||
rostfrei | 1.4310, 1.4310Mo | |
Werkzeugstähle | 75Cr1, 100Cr6, 102Cr6, 80CrV2 | |
Automatenstähle | 11SMn30 (Pb lieferbar) | |
Weichmagnetische Stähle | RFe 20, RFe 40, RFe 60, RFe 80, RFe 100, RFe 120 | |
Beinitische Stähle | HDT600F, HDT760C | |
Rostfreie Stähle | ferritisch | 1.4016, 1.4509, 1.4510, 1.4512 |
martensitisch | 1.4021, 1.4028, 1.4034, 1.4057, 1.4116, 1.4122 | |
austenitisch-ferritisch | 1.4462 | |
austenitisch | 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4307, 1.4310, 1.4310Mo | |
1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4439, 1.4441, 4541, 1.4571 | ||
1.4529, 1.4539, 1.4547 | ||
aushärtbar (PH) | 1.4542/1.4548 (PH17-4), 1.4568 (PH17-7) | |
hitzebeständig | 1.4828, 1.4833, 1.4835, 1.4841, 1.4845, 1.4878 | |
Nickel-Legierungen | Nickel | 2.4066 (alloy 200), 2.4068 (alloy 201) |
Nickel-Kupfer | 2.4360 (alloy 400), 2.4375 (alloy K500) | |
Nickel-Chrom-Eisen | 2.4816 (alloy 600), 2.4851 (alloy 601), 2.4665 (alloy X), 2.4668 (alloy 718), 2.4669 (alloy X750) | |
Nickel-Chrom | 2.4602 (C22), 2.4831 (alloy 625), 2.4819 (alloy C 276) | |
Eisen-Nickel | 1.4876 (alloy 800), 1.4876 (alloy 825), 1.3912 (alloy 36), 1.3917 (alloy 42), 1.3981 (alloy K) | |
Aluminium | Serien | 1000, 3000, 5000, 6000, 7000 |
automotive | EN AW: 5083, 5182, 6016, 6181, 6082 | |
hochfest | EN AW: 6061, 7075 | |
obenflächenveredelt | EN AW 5049 (beids. schutzanodisiert), eloxiert E6/EVI 9-10, 10-12, 15/20 my, lackiert | |
Buntmetalle | Kupfer | CW: 004A, 008A, 009A, 020A 021A, 024A |
Messing | CW: 500L, 501L, 502L, 503L, 504L, 505L, 506L, 507L, 508L, 509L | |
Bronze | CW: 45OK, 451K, 452K, 453K | |
Sondergüten | CW: 107C, 403J, 409J, 410J, 612N | |
Titan | Grade 1, 2, 3, 4 | |
Sonderprodukte | Beispiele | plattiert, Thermobimetall |
pdf-Download: Alle weiteren Angaben zu verfügbaren Abmessungen, Ausführungen, Behandlungszuständen, Oberflächen und erweiterten Dienstleistungen entnehmen Sie bitte der pdf-Broschüre, welche Sie unter Rubrik "Download" auf dieser Seite herunterladen können. Für zusätzliche Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.