Datenblatt THYROCARB-7131 / Werkstoff-Nr. 1.7131
THYROCARB-7131 gehört innerhalb des Bereichs Baustahl/Edelbaustahl zur Gruppe der Einsatzstähle
Werkstoff-Nr.:
1.7131 / 1.7139 EN 10 084 / EN 10 277–4 / DIN EN ISO 683-3 aktuelle Ausgabe
Kurznamen:
16MnCr5 / 16MnCrS5
Lieferformen:
Halbzeug, Stäbe, Draht, Blankstahl
Chemische Zusammensetzung von Werkstoff-Nr. 1.7131
Richtwerte in %
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.14-0.19 | max. 0.40 | 1.00-1.30 | max. 0.025 | max. 0.035* (*16MnCrS5 mit geregeltem S-Gehalt von 0.02 - 0.04%) | 0.80-1.10 |
Härte in verschiedenen Behandlungszuständen
Behandelt auf Festigkeit +TH Traité à la résistance +TH HB | Weichgeglüht +A Recuit d’adoucissement +A HB | Geglüht +AC Recuit +AC HB | Behandelt auf Ferrit- Perlit-Gefüge +FP Traité à une structure ferrito-perlitique +FP HB |
156–207 | max. 207 | max. 165 | 140–187 |
Wärmebehandlungen
Behandlungsart Genre de traitement | Behandlungstemperatur Température de traitement °C | Abkühlung Refroidissement °C |
Einsetzen / Cémentation Aufkohlen / Carburation | 880–980 | Luft / à l’air |
Direkthärten / Trempe direct | 880–980 | Öl (Wasser), Warmbad 160–250 Huile (eau), bain chaud 160–250 |
Kernhärten / Trempe à cœur | 860–900 | Öl (Wasser), Warmbad 160–250 Huile (eau), bain chaud 160–250 |
Randhärten / Trempe superficielle | 780–820 | Öl (Wasser), Warmbad 160–250 Huile (eau), bain chaud 160–250 |
Anlassen (Entspannen) / Revenu (détente) | 150–200 | Luft / à l’air |
Härtbarkeit im Stirnabschreckversuch
Abstand von der abgeschreckten Stirnfläche in mm / Härte in HRC
1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
H | |||||||||||||
max. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
HH | |||||||||||||
max. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
min. | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | – | – | – | – |
HL | |||||||||||||
max. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
Härtbarkeit im Stirnabschreckversuch
Abstand von der abgeschreckten Stirnfläche in mm / Härte in HRC
1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
H | |||||||||||||
max. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
HH | |||||||||||||
max. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
min. | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | – | – | – | – |
HL | |||||||||||||
max. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
pdf-Download: Alle weiteren Angaben zu Einsatzstahl THYROCARB-7131 / Werkstoff-Nr. 1.7131 entnehmen Sie bitte dem pdf-Werkstoffdatenblatt, welches Sie unter Rubrik "Download Datenblatt" auf dieser Seite herunterladen können. Für zusätzliche Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Allgemeiner Hinweis: Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Erzeugnissen dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.