Datenblatt THYROCARB-5752 / Werkstoff-Nr. 1.5752
THYROCARB-5752 gehört innerhalb des Bereichs Baustahl/Edelbaustahl zur Gruppe der Einsatzstähle
Werkstoff-Nr.:
1.5752
Kurznamen:
15NiCr13 nach EN 10 084 aktuelle Ausgabe
Lieferformen:
Halbzeug, Stäbe, Draht, Blankstahl
Chemische Zusammensetzung von Werkstoff-Nr. 1.5752
Richtwerte in %
C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P |
0.14-0.20 | max. 0.40 | 0.40-0.70 | 0.60-0.90 | 3.00-3.50 | max. 0.035 | max. 0.025 |
Mechanische Eigenschaften im Lieferzustand
Wärmebehandlungszustand Au traitement thermique | Kennbuchstaben Lettres caractéristiques | Brinellhärte HB Dureté Brinell HB |
weichgeglüht recuit d’adoucissement | +A | 230 |
wärmebehandelt auf eine bestimmte Zugfestigkeit traité à une résistance à la traction déterminée | +TH | 187–2301) |
wärmebehandelt auf Ferrit-Perlit-Gefüge traité à une structure ferrito-perlitique | +FP | 170–210 |
Warmformgebung und Wärmebehandlung (Anhaltswerte)
Behandlungsart Mode de traitement | Behandlungstemperatur Température de traitement °C | Abkühlung Refroidissement |
Warmformgebung2) / Formage à chaud2) | 1150–850 | verschieden / divers |
Weichglühen +A / Recuit d’adoucissement +A | 620–650 | langsam abkühlen / refroidissement lent |
Wärmebehandeln +TH / Traitement thermique +TH | 830–860 | zweckentsprechend abkühlen, ggf. anlassen bei 500–650°C refroidit conformément au but, event. revenir à 500–650°C |
Wärmebehandeln +FP / Traitement thermique +FP | 900–950 | geregelt abkühlen / refroidissement réglé |
Einsetzen / Cémentation | 850–940 | Luft /Air |
Kernhärten / Trempe à cœur | 830–860 | Öl (160–250°C) / Huile (160–250°C) |
Zwischenglühen / Recuit intermédiaire | 610–640 | Luft / Air |
Randhärten / Trempe superficielle | 780–800 | Öl (160–250°C) / Huile (160–250°C) |
Anlassen / Revenu | 170–200 | 3) |
Härtbarkeit im Stirnabschreckversuch
Abstand von der abgeschreckten Stirnfläche in mm / Härte in HRC
1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
H | |||||||||||||
max. | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
min. | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
HH | |||||||||||||
max. | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
min. | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 |
HL | |||||||||||||
max. | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 |
min. | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
Härtbarkeit im Stirnabschreckversuch (nach DIN 50191 aktuelle Ausgabe)
Abstand / Distance mm | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
HRC | |||||||||||||||
max. | 48 | – | 45 | – | – | 46 | – | 39 | 37 | – | 34 | – | 33 | – | 32 |
min. | 41 | – | 35 | – | – | 30 | – | 26 | 24 | – | 21 | – | 20 | – | 19 |
pdf-Download: Alle weiteren Angaben zu Einsatzstahl THYROCARB-5752 / Werkstoff-Nr. 1.5752 entnehmen Sie bitte dem pdf-Werkstoffdatenblatt, welches Sie unter Rubrik "Download Datenblatt" auf dieser Seite herunterladen können. Für zusätzliche Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Allgemeiner Hinweis: Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Erzeugnissen dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung.